Três processos seletivos oferecem salário de R$ 20.953 aos aprovados
Do R7
Concursos públicos com inscrições abertas ou edital já publicado oferecem 220,6 mil vagas de emprego para todo o Brasil. São quase 50 processos seletivos com oportunidades temporárias ou permanente, e a maioria encerra as inscrições ainda em fevereiro. O maior número de vagas - 191,2 mil - fica por conta do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), que vai contratar novos funcionários em caráter temporário para trabalhar no Censo Demográfico 2010.
O edital foi publicado na última sexta-feira (5) e exige nível de escolaridade de ensino fundamental. O salário ainda não foi divulgado, mas os pagamentos dos recenseadores vão com base no número de domicílios e pessoas atendidas.
As inscrições começam no dia 26 e vão até 4 de abril, pelo site da Cesgranrio, fundação responsável pelo concurso. Quem quiser concorrer também pode se inscrever em postos nos 5.565 municípios do país, informa o IBGE. Nesse caso, o prazo termina em 19 de março.
Maiores salários
Os concursos que pagam os maiores salários são três: Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte, Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) e Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS). Estas oportunidades são para quem nível superior.
Quem for aprovado nesses processos seletivos vai ganhar R$ 20.953. No entanto, são poucas vagas - apenas 97.
O maior número de oportunidades está com o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em Campinas, no interior do Estado de São Paulo, com 56 vagas abertas. A taxa de inscrição é de R$ 100.
O prazo para concorrer termina em 23 de fevereiro. O edital pode ser consultado neste site.
Já o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que inclui São Paulo e Mato Grosso do Sul, inscreve até o dia 26 de fevereiro. O edital para as 39 vagas está disponível para download.
Correios
Os Correios prorrogaram as inscrições de seu processo seletivo pela quarta vez - dessa vez, o prazo é 19 de fevereiro. São 6.565 vagas oferecidas, com salários que chegam a R$ 3.108.
A taxa para participar do concurso varia de R$ 30 a R$ 60, dependendo do cargo disputado. O edital pode ser consultado por este link.
O concurso tem vagas para quem tem nível universitário ou apenas o ensino médio concluído.
Veja a tabela de vagas abaixo:
Órgão (clique para acessar o edital) | Prazo final | Prova | Vagas | Salário | Taxa | Escolaridade |
Secretaria de Administração de Rondônia | 10/2 | 21/3 | 50 | R$ 10.962 | R$ 119 | Superior em direito, ou economia, ou contabilidade ou administração |
Instituto de Metrologia de Santa Catarina | 10/2 | 21/2 | 101 | R$ 900 e R$ 1.200 | R$ 60 e R$ 80 | Médio, técnico e superior |
Companhia do Metropolitano de São Paulo | 10/2 | 21/3 | Cadastro de reserva | R$ 1.149 a R$ 4.185 | R$ 45 a R$ 89 | Todos os níveis |
Prefeitura de Aracaju | 10/2 | 28/2 | 150 | R$ 660 | R$13 | Nível médio pedagógico ou superior em pedagogia |
Cobra Tecnologia | 11/2 | 14/3 | 499 e cadastro de reserva (2.429) | R$ 1.100 a R$ 2.860 | R$ 18 a R$ 45 | Médio, técnico e superior |
Secretaria de Educação do Estado de São Paulo | 11/2 | Não divulgada | 10.083 | R$ 454 a R$ 1.515 | R$ 27 | Superior |
Polícia Civil do Paraná | 11/2 | 28/3 | 500 | R$ 1.955 e R$ 2.092 | R$ 67 | Superior |
Tribunal Marítimo | 11/2 | 11/4 | 2 | R$ 13.610 | R$ 190 | Superior em direito há cinco anos |
Ebal (Empresa Baiana de Alimentos) | 12/2 | 28/3 | 922 e cadastro de reserva | R$ 544 e R$ 1.106 | R$ 40 e R$ 60 | Médio e superior |
Emdec (Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas) | 12/2 | 14/3 | 43 e cadastro reserva (620) | R$ 950 a R$ 4.061,43 | R$ 30 a R$ 60 | Médio e superior |
Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) | 12/2 | 28/2 | 10 (vagas temporárias) | R$ 6.130 a R$ 8.300 | R$ 120 e R$ 165 | Superior |
Prefeitura de Araxá (MG) | 12/2 | 27 e 28/mar | 1.118 | R$ 510 a R$ 2.846 | R$ 34 a R$ 85 | Todos os níveis |
Prefeitura de Cascavel (PR) | 12/2 | 21/3 | 427 e cadastro de reserva | R$ 510 a R$ 10.477 | R$ 15 a R$ 80 | Todos os níveis |
Assembleia Legislativa de São Paulo | 12/2 | 28/3 | 67 | R$ 2.769 a R$ 10.189 | R$ 59 a R$ 121 | Médio e superior |
Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte | 12/2 | 10 e 11/4 | 2 e cadastro de reserva | R$ 20.953 | R$ 150 | Superior em direito há três anos |
Prefeitura de Serra Negra (SP) | 12/2 | 7/3 | 96 e cadastro de reserva (486) | R$ 543 a R$ 5.783 | R$ 24 a R$ 59 | Todos os níveis |
Embasa (Empresa Baiana de águas e Saneamento) | 14/2 | 21/3 | 19 | R$ 4.091 | R$ 90 | Superior |
Câmara Municipal de Santana de Parnaíba (SP) | 16/2 | 14/3 | 5 | R$ 510 a R$ 3.036 | R$ 15 a R$ 50 | Fundamental e superior |
Hospital Municipal do Servidor Público de São Paulo | 17/2 | 28/3 | 326 | R$ 642 a R$ 2.889 | R$ 45 e R$ 75 | Médio e superior |
Governo do Estado de Rondônia | 17/2 | 7/3 | 2.568 | R$ 1.433 | R$ 80 | Superior |
Conselho Federal de Medicina Veterinária | 18/2 | 7/3 | 13 e cadastro de reserva (112) | R$ 1.045 a R$ 4.516 | R$ 30 a R$ 50 | Todos os níveis |
Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) | 18/2 | 21/3 e 8/5 | 697 | R$ 1.089 a R$ 7.420 | R$ 30 a R$ 110 | Todos os níveis |
Minas Gerais Administração e Serviços | 18/2 | Não divulgada | 810 e cadastro de reserva | R$ 502 e R$ 4.577 | R$ 25 a R$ 55 | Todos os níveis |
Polícia Militar do Estado do Paraná | 18/2 | 21/3/2010 | 18 | R$ 4.170 | R$ 140 | Superior |
Prefeitura de Fortaleza (CE) | 18/2 | 11/4 | 200 e cadastro de reserva (200) | R$ 2.490 | R$ 100 | Todos os níveis |
Tribunal Regional Federal da 4ª Região (RS, SC e PR) | 18/2 | 11/4 | 48 e cadastro de reserva | R$ 3.993 e R$ 6.551 | R$ 55 e R$ 70 | Médio e superior |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do RS | 19/2 | 28/2 | 29 | R$ 560 a R$ 2.105 | R$ 25 a R$ 50 | Todos os níveis |
Correios | 19/2 | Não divulgada | 6.565 | R$ 706 a R$ 3.108 | R$ 30 a R$ 60 | Médio e superior |
Ministério Público de São Paulo | 22/2 | Não divulgada | 75 | R$ 18.000 | R$ 220 | Superior em direito há três anos |
Inbram (Instituto Brasileiro de Museus) | 23/2 | 21/3 | 294 | R$ 2.133 a R$ 3.012 | R$ 38 e R$ 67 | Médio e superior |
Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Campinas) | 23/2 | 27/3 | 56 | R$ 20.953 | R$ 100 | Superior em direito há três anos |
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia | 26/2 | 14/3 | 28 e cadastro de reserva (32) | R$ 470 a R$ 1.500 | R$ 35 a R$ 50 | Fundamental, médio e superior |
Imprensa Oficial do Estado de SP | 26/2 | 11/4 | 176 | R$ 1.153 a R$ 3.873 | R$ 27 a R$ 70 | Todos os níveis |
Inca (Instituto Nacional do Câncer) - Pesquisador | 26/2 | Não divulgada | 3 | R$ 11.205 | R$ 150 | Superior (com doutorado) |
Departamento de água e Esgoto de Americana (SP) | 26/2 | 11/4 | 3 | R$ 1.777 | R$ 80 | Superior em direito |
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e MS) | 26/2 | 25/4 | 39 | R$ 20.953 | R$ 160 | Superior em direito há três anos |
Comissão Nacional de Energia Nuclear | 28/2 | 28/3 | 203 | R$ 1.332 a R$ 12.685 | R$ 60 a R$ 120 | Médio e superior |
Tribunal de Justiça do RS | 1/3 | 18/4 | 122 | R$ 4.095 | R$ 48 | Ensino médio |
Assembleia Legislativa de Roraima | 1/3 | 4/4 | 78 e cadastro de reserva | R$ 550 a R$ 1.897 | R$ 40 a R$ 80 | Todos os níveis |
Banco do Nordeste | 4/3 | 11/4 | Cadastro de reserva | R$ 1.431 a R$ 7.029 | R$ 60 a R$ 100 | Médio e superior |
Governo da Bahia | 5/3 | 18/4 | 80 | R$ 1.275 | R$ 50 | Ensino médio |
Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do DF | 7/3 | 10/4 | 71 e cadastro reserva (400) | R$ 1.779 | R$ 68 | Médio |
Conselho Regional de Psicologia de São Paulo | 9/3 | 21/3 | 25 | R$ 755 a R$ 3.255 | R$ 25 a R$ 50 | Todos os níveis |
Secretaria da Fazenda de São Paulo | 12/3 | 10 e 11/4 | 316 | R$ 3.800 | R$ 80 | Nível superior |
Banco do Brasil | 21/3 | 18/4 | Cadastro de reserva | R$ 1.132 | R$ 40 | Nível médio |
Tribunal de Justiça do Acre | 30/3 | 16/5 | 330 e cadastro de reserva | R$ 1.336 a R$ 2.598 | R$ 62,50 a R$ 102,50 | Médio e superior |
IBGE (início de inscrições em 26/2) | 4/4 | 30/5 | 191.972 (temporárias) | Não divulgado | R$ 18 | Fundamental |
Nenhum comentário:
Postar um comentário